Listado de canteras autorizadas
Actualización: noviembre 2025
| # | Nombre del Proyecto | Nombre del Titular | Departamento | Municipio | Distrito | Dirección | Material a Explotar | Utilización | Telefono de Contacto |
| 1 | Pedrera El Castaño | COSAMI S.A. de C.V. | San Miguel | San Miguel Centro | Chirilagua | Kilometro 146.5 Carretera El Litoral (CA-02) y desvío hacia Cantón San Pedro, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel | Material Pétreo Andesítico | Venta | 2682-1400 / 7396-3170 |
| 2 | Pedrera Chinameca | Oscar Julio Anastas Hernandez | San Miguel | San Miguel Oeste | Chinameca | Kilometro 115 de la Carretera Pnamaericana, caserío Potrerío, Cantón Concepcion, jurisdicion de Lolotique, departamento de San Miguel | Material Pétreo | Venta | 2273-5993 |
| 3 | Prefasa | PREFA S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Norte | Quezaltepeque | Canton San Francisco, Quezaltepeque, La Libertad | Material Pétreo | Autoconsumo | 2231-0030 |
| 4 | Banco de Prestamo de Material Granular para Relleno | Jose Alberto Ardon Valle | Chalatenango | Chalatenango Centro | San Rafael | Km 2 de la calle que conduce hacia San Francisco Morazan, canton y caserio San Miguelito | Material Pétreo | Venta | 2221-1091 / 7886-7417 |
| 5 | La Hulera | La Cantera S.A. de C.V. | Usulután | Usulután Este | Usulután | Cantón Ojo de Agua,a dos kilimetros de la carretera El Litoral a Santiago de María. | Materia Pétreo | Venta y Autoconsumo | 2298-3826 / 7737-4024 |
| 6 | Urbhex | De La Roca S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Norte | Quezaltepeque | Cantón Santa Rosa | Material Pétreo | Autoconsumo | 2241-4500 |
| 7 | El Tonto | HOLCIM El Salvador S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | a 500 metros al costado noreste,de la fabrica de cemento maya, Canton Tecomapa | Roca Caliza | Autoconsumo | 2507-8888 |
| 8 | El Colorado | HOLCIM El Salvador S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Al Noreste del caserío El Colorado, cantón La Joya. | Roca Caliza | Autoconsumo | 2507-8888 |
| 9 | Gravacentro | Gravacentro S.A. de C.V. | San Salvador | San Salvador Sur | Panchimalco | Km 19 de la carretera que conduce a Rosario de Mora | Grava | Venta | 7844-7806 |
| 10 | La Vid | Heriberto Smelyn Portillo Soto | La Libertad | La Libertad Centro | Ciudad Arce | Sobre la carretera Panamericana(CA-1), kilometro 40.5, en sentido a Santa Ana a San Salvador, Caserio el Tinteral, Canton La Reforma | Puzolana | Venta | 2229-0923 / 7894-6520 |
| 11 | Extraccion El Opalo | Teconsa S.A. de C.V. | San Miguel | San Miguel Norte | San Gerardo | Cantón San Jerónimo, municipio de San Gerardo,departamento de San Miguel | Material Basaltico | Venta | 7736-1345 |
| 12 | Tecomapa | Reflex S.A de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Caserio Tierra Blanca, Cantón Tecomapa, a 8 kilometros de la ciudad de Metapan, a 1.5 kilometros de la fabrica de cementos HOLCIM | Roca Caliza | Autoconsumo | 2234-8221 |
| 13 | El Zapote | HOLCIM El Salvador S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | 2 Km N de Aldea El Zapote | Roca Caliza | Autoconsumo | 2507-8888 |
| 14 | Pedrera Protersa | Pedrera Protersa S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Oeste | Sacacoyo | 1.7 Kilometros al Sur poniente del Cantón Ateos, sobre la carretera que conduce de Ateos a Tepecoyo, minucipio de Sacacoyo, departamento de La lIbertad | Roca | Venta | 7737-4024 |
| 15 | Pedrera El Angel | Alcides Reyes Bonilla | La Unión | La Unión Norte | El Sauce | Calle antigua a cantón Talpetate, Minucipio de El Sauce, departamento de La Unión | Material Petreo | Venta | 7578-3395 |
| 16 | Pedrera San Diego Etapa II | La Cantera S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Costa | La Libertad | Km 57 1/2 de la Carretera del Litoral, Cantón Tepeagua | Roca | Venta | 2304-0186 / 2509-9000 |
| 17 | Banco de Material Petreo San Ramón Grifal | Jose Fredy Andrade Mendez | San Vicente | San Vicente Sur | Tecoluca | Caserio La Florida, Cantón San Ramón Grifal | Material Petreo | Venta | 7662-4547 |
| 18 | Arenera Miraflores | Jose Israel Diaz Montano | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Al Lado Izquierdo de la Carretera que conduce de San Miguel a La Union, al norte de la lotificación Miraflores, caserio y canton Miraflores | Material Petreo | Venta | 7841-0805 |
| 19 | Serdi | Servicios Diversos de Ingenieria S.A. de C.V. | Sonsonate | Sonsonate Este | Izalco | Al lado izquierdo de la carretera CA-8 (Km 50) – San Julian, Cantón El Bebedero | Material Petreo | Autoconsumo | 2287-3743 |
| 20 | Material Selecto para el Bypass de San Miguel y Proyectos Público y Privado | Ricardo Bladimir Gonzalez | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Hacienda Mayucaquin, Canton Santa Ines | Material Petreo | Venta | 2522-1158 |
| 21 | La Ponderosa | Corten S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Costa | La Libertad | Km. 30 de la Carretera CA-4 que viene del Puerto de La Libertad hacia San Salvador, especificamente al norte de la lotificación Bosque Verde, Canton El Cimarron | Material Petreo | Venta | 2556-0126 |
| 22 | El Tecal | Yony Roger Cisneros Meza | Chalatenango | Chalatenango Centro | Tejutla | Al costado poniente de la Carretera Troncal del Norte, Km. 53.5, Canton El Aguaje Escondido | Material Petreo | Venta | 2347-9900 |
| 23 | Palo Negro | Escarrsa de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Este | Coatepeque | Canton La Joya | Puzolana | Venta | 7600-8792 |
| 24 | San Antonio | Gravas del Pacifico S.A. de C.V. | La Paz | La Paz Centro | El Rosario | Hacienda San Antonio, Canton Tilapa | Material Petreo | Autoconsumo | 2353-0261 |
| 25 | San Antonio | POA Inversiones S.A. de C.V. | Cabañas | Cabañas Oeste | Ilobasco | Km. 57.3, margen derecha de la Carretera de San Salvador a Sensuntepeque, Cantón Los Llanitos | Material Petreo | Venta | 7515-2901 |
| 26 | Venta de Tierra Dulce María II | Francisco Tobar Miranda | Sonsonate | Sonsonate Este | Armenia | 50 metros hacia el norte del Km. 39 de la Carretera CA-8, Canton El Rosario | Puzolana | Venta | 2411-5282 |
| 27 | Arenera San Francisco Suchitoto | ACOPASFS de R.L. | Cuscatlan | Cuscatlán Norte | Suchitoto | Canton San Lucas | Material Petreo | Venta | 2352-4924 / 2352-0031 |
| 28 | Cerro El Chino | Bloquitubos S.A. de C.V. | San Salvador | San Salvador Norte | Aguilares | Cerro El Chino, Canton La Toma | Escorria Volcanica | Autoconsumo | 2353-0261 |
| 29 | Pedrera y Balastrera San Francisco | Francisco Noe Deras Lemus | San Miguel | San Miguel Oeste | El Transito | Canton Moropala | Basalto | Venta | 7786-3121 |
| 30 | Extraccion de Material Selecto Guardado | Multiservicios y Terraceria Guardado S.A. de C.V. | Chalatenango | Chalatenango Centro | San Rafael | Calle a San Francisco Morazan, Cerro El Chino | Puzolana | Venta y Autoconsumo | 7871-0403 |
| 31 | Los Amates | Pedrera Los Amates S.A. de C.V. | San Salvador | San Salvador Este | San Martin | Sobre Km. 19.5 de la Carretera al Club Salvadoreño, Canton El Sauce | Piedra | Venta | 2225-8914 |
| 32 | Cerro El Chino II | Jorge Alberto Cruz Lopez | San Salvador | San Salvador Norte | Aguilares | 2 Km. Al poniente de la Ciudad de Aguilares, Canton La Toma | Material Petreo | Venta | 7851-6963 |
| 33 | Arenera San Miguel | PRO-BLOCK S.A. de C.V. | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Margen noreste de la laguna de Aramuaca, Cantón Miraflores | Material Petreo | Venta y Autoconsumo | 2641-5090 / 7740-8181 |
| 34 | San Alejo | Roberto Antonio Morales Ochoa | San Miguel | La Unión Sur | San Alejo | Carretra a San Alejo, Canton Terrero Blanco | Material Petreo | Venta | 2667-2794 / 7529-3030 |
| 35 | Extracción de Material Petreo Balasto para Nivelación de Terreno | Inversiones Sinai S.A. de C.V. | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Km. 134 de la Carretera El Litoral, a 1 Km. Al norte de la Carretera con rumbo hacia el cantón La Canoa | Balasto | Venta y Autoconsumo | 2261-2022 |
| 36 | Extracción de Material Terreo (Tierra Blanca) | José Rigoberto Retana Sandoval | Santa Ana | Santa Ana Este | Coatepeque | Km. 44 de la Carretera que conduce de San Salvador a Santa Ana | Puzolana | Venta | 7737-5607 |
| 37 | Las Quebradas | Fabrica Bonanza S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Cantón Tecomapa, Caserío Tecomapa, Calle a Fábrica de Cemento El Ronco | Piedra Caliza | Venta y Autoconsumo | 2282-1874 |
| 38 | Cantera de Piedra Caliza El Panal | MII S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Calle a Metapán-Anguiatú, cantón El Panal, Jurisdicción del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana | Piedra Caliza | Autoconsumo | 2234-8200 |
| 39 | Reflex Santa Rosa | Reflex S.A de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Caserio Santa Rosa, Canton El Panal | Piedra Caliza | Autoconsumo | 2234-8200 |
| 40 | El Conacaste | De La Peña S.A. de C.V. | San Salvador | San Salvador Norte | Aguilares | 3 Km. al oeste del Km. 34 de la Carretera Troncal del Norte, Canton Los Mangos y Las Ventanas | Escorria Volcanica | Autoconsumo | 2241-4500 |
| 41 | Extracción de Balasto Singüil | Manuel Esteban Martinez Menendez | Santa Ana | Santa Ana Oeste | El Porvenir | Al costado nor poniente del Cerro Singüil, Canton San Cristobal | Balasto | Venta | 6123-9554 |
| 42 | Banco La Roca | María Evelia Linares de Roca | Santa Ana | Santa Ana Oeste | Candelaraia de la Frontera | Kilómetro noventa, Carretera CA-UNO, Cantón Tierra Blanca, Municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana | Material Petreo | Venta | 7729-6732 |
| 43 | San Rafael | Gefesa S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Oeste | Candelaraia de la Frontera | Hacienda San Rafael, Canton La Parada | Basalto | Venta | 2429-3100 |
| 44 | Texis Cateco | Cateco S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Taxistepeque | Km. 78 de la Carretera Santa Ana – Metapan, Caserio Montañita, Canton Cujucuyo | Basalto | Venta y Autoconsumo | 2487-8455 |
| 45 | Los Llanitos | Miguel Angel Mata Celis | La Libertad | La Libertad Centro | San Juan Opico | Hacienda La Isla, Caserio Las Flores, Canton Agua Escondida | Material Petreo | Venta | 2243-4098 |
| 46 | San Diego Norte | La Cantera S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Costa | La Libertad | Km. 57.5, Carretera El Litoral, Cantón Tepeagua | Basalto | Venta y Autoconsumo | 2298-3826 / 7737-4024 |
| 47 | Extracción Zaragoza | Industrias Gravablock S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Este | Zaragoza | Hacienda Veracruz, Km. 21, sobre la carretera que da de San Salvador al Puerto de La Libertad | Basaltico | Venta y Autoconsumo | 7987-2649 |
| 48 | Explotación Minera de Piedra Caliza La Esperanza | Tecomapa S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | En cerro La Montaña, Cantón Teomapa , municipio de Metapan, Departamento de Santa Ana | Material Pétreo | Autoconsumo | 2507-8888 |
| 49 | Nancintepeque | Cecorta S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Centro | Santa Ana | A 12 Km de Santa Ana, lado izquierdo sobre la Carretera Nacional que conduce de Santa Ana a San Pablo Tacachico, Canton Nancistepeque | Puzolana | Autoconsumo | 2507-8888 |
| 50 | Balastrera Divina Providencia | Francisco Tobar Miranda | Sonsonate | Sonsonate Centro | Sonsonate | Sitio identificado como Hacienda Miravalle, Cantón Miravalle, P3 El Jícaro, Pol. 9 | Balastro | Venta | 2411-5282 |
| 51 | Explotación Trituración y Producción de Agregados de Escoria Volcánicas en el Cerro el Cerrito | Grupo Saltex S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Norte | Quezaltepeque | Cantones Santa Rosa y San Francisco | Materiales pétreos escoráceos rojos | Autoconsumo | 7736-3703 |
| 52 | Extracción de Piedra Cantera El Jope | Gravas de Occidente S.A. de C.V. | Santa Ana | Santa Ana Norte | Texistepeque | Km. 77.5, Carretera Santa Ana a Metapán, Canton Cujucuyo, jurisdicción Texistepeque, Departamento de Santa Ana | Basalto | Venta | 2440-9586 |
| 53 | Ampliación Pedrera La Hulera | La Cantera S.A. de C.V. | Usulután | Usulután Este | Usulután | Km. 115 de la Carretera El Litora, 2 Km. Desde dicha carretera hacia Santiago de María, lado derecho, canton Ojo de Agua | Basalto | Venta y Autoconsumo | 2298-3826 / 7737-4024 |
| 54 | Explotacion de Cantera Fase 4 | Cantesa S.A. de C.V. | La Libertad | La Libertad Centro | San Juan Opico | Hacienda Santa Rosa Minucipio de San Juan Opico | Material Petreo | Venta | 2231-0070 |
Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas
Listado de canteras autorizadas
Actualización: febrero 2024