Listado de canteras autorizadas
Actualización: junio 2024
# | Nombre del Proyecto | Departamento | Municipio | Distrito | Dirección | Material a Explotar | Utilización | Telefono de Contacto |
1 | Pedrera El Castaño | San Miguel | San Miguel Centro | Chirilagua | Kilometro 146.5 Carretera El Litoral (CA-02) y desvío hacia Cantón San Pedro, Municipio de Chirilagua, Departamento de San Miguel | Material Pétreo Andesítico | Venta | 2682-1400 / 7396-3170 |
2 | Pedrera Chinameca | San Miguel | San Miguel Oeste | Chinameca | Kilometro 115 de la Carretera Pnamaericana, caserío Potrerío, Cantón Concepcion, jurisdicion de Lolotique, departamento de San Miguel | Material Pétreo | Venta | 2273-5993 |
3 | Prefasa | La Libertad | La Libertad Norte | Quezaltepeque | Canton San Francisco, Quezaltepeque, La Libertad | Material Pétreo | Autoconsumo | 2231-0030 |
4 | Banco de Prestamo de Material Granular para Relleno | Chalatenango | Chalatenango Centro | San Rafael | Km 2 de la calle que conduce hacia San Francisco Morazan, canton y caserio San Miguelito | Material Pétreo | Venta | 2221-1091 / 7886-7417 |
5 | La Hulera | Usulután | Usulután Este | Usulután | Cantón Ojo de Agua,a dos kilimetros de la carretera El Litoral a Santiago de María. | Materia Pétreo | Venta y Autoconsumo | 2298-3826 / 7737-4024 |
6 | Urbhex | La Libertad | La Libertad Norte | Quezaltepeque | Cantón Santa Rosa | Material Pétreo | Autoconsumo | 2241-4500 |
7 | Explotación Trituración y Producción de Agregados de Escorria Volcánicas en el Cerro el Cerrito | La Libertad | La Libertad Norte | Quezaltepeque | Cantones Santa Rosa y San Francisco | Materiales pétreos escoráceos rojos | Autoconsumo | 7736-3703 |
8 | El Tonto | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | a 500 metros al costado noreste,de la fabrica de cemento maya, Canton Tecomapa | Roca Caliza | Autoconsumo | 2507-8888 |
9 | El Colorado | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Al Noreste del caserío El Colorado, cantón La Joya. | Roca Caliza | Autoconsumo | 2507-8888 |
10 | Gravacentro | San Salvador | San Salvador Sur | Panchimalco | Km 19 de la carretera que conduce a Rosario de Mora | Grava | Venta | 7844-7806 |
11 | La Vid | La Libertad | La Libertad Centro | Ciudad Arce | Sobre la carretera Panamericana(CA-1), kilometro 40.5, en sentido a Santa Ana a San Salvador, Caserio el Tinteral, Canton La Reforma | Puzolana | Venta | 2229-0923 / 7894-6520 |
12 | Extraccion El Opalo | San Miguel | San Miguel Norte | San Gerardo | Cantón San Jerónimo, municipio de San Gerardo,departamento de San Miguel | Material Basaltico | Venta | 7736-1345 |
13 | Tecomapa | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Caserio Tierra Blanca, Cantón Tecomapa, a 8 kilometros de la ciudad de Metapan, a 1.5 kilometros de la fabrica de cementos HOLCIM | Roca Caliza | Autoconsumo | 2234-8221 |
14 | El Zapote | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | 2 Km N de Aldea El Zapote | Roca Caliza | Autoconsumo | 2507-8888 |
15 | Pedrera Protersa | La Libertad | La Libertad Oeste | Sacacoyo | 1.7 Kilometros al Sur poniente del Cantón Ateos, sobre la carretera que conduce de Ateos a Tepecoyo, minucipio de Sacacoyo, departamento de La lIbertad | Roca | Venta | 7737-4024 |
16 | Pedrera El Angel | La Unión | La Unión Norte | El Sauce | Calle antigua a cantón Talpetate, Minucipio de El Sauce, departamento de La Unión | Material Petreo | Venta | 7578-3395 |
17 | Pedrera San Diego Etapa II | La Libertad | La Libertad Costa | La Libertad | Km 57 1/2 de la Carretera del Litoral, Cantón Tepeagua | Roca | Venta | 2304-0186 / 2509-9000 |
18 | El Jobo | Ahuachapán | Ahuachapán Centro | Ahuachapán | Canton Santa Cruz, Cerro la Artilleria al norte de Frontera las Chinamas | Material Petreo | Venta | 2401-3046 / 2411-7017 |
19 | Extracción Brisas del Tular | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Sobre la calle que conduce de San Miguel a Comacarán, Canton el Tular | Material Selecto | Venta | 6151-3385 |
20 | Banco de Material Petreo San Ramón Grifal | San Vicente | San Vicente Sur | Tecoluca | Caserio La Florida, Cantón San Ramón Grifal | Material Petreo | Venta | 7662-4547 |
21 | Arenera Miraflores | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Al Lado Izquierdo de la Carretera que conduce de San Miguel a La Union, al norte de la lotificación Miraflores, caserio y canton Miraflores | Material Petreo | Venta | 7841-0805 |
22 | Serdi | Sonsonate | Sonsonate Este | Izalco | Al lado izquierdo de la carretera CA-8 (Km 50) – San Julian, Cantón El Bebedero | Material Petreo | Autoconsumo | 2287-3743 |
23 | Material Selecto para el Bypass de San Miguel y Proyectos Público y Privado | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Hacienda Mayucaquin, Canton Santa Ines | Material Petreo | Venta | 2522-1158 |
24 | La Ciguanaba | Cuscatlan | Cuscatlán Sur | Santa Cruz Analquito | Sobre la Carretera Ruta Panoramica, que conduce de Santiago Nonualco hacia Cojutepeque, Canton El Zapotillo | Material Petreo | Venta | 2221-3032 |
25 | La Ponderosa | La Libertad | La Libertad Costa | La Libertad | Km. 30 de la Carretera CA-4 que viene del Puerto de La Libertad hacia San Salvador, especificamente al norte de la lotificación Bosque Verde, Canton El Cimarron | Material Petreo | Venta | 2556-0126 |
26 | El Tecal | Chalatenango | Chalatenango Centro | Tejutla | Al costado poniente de la Carretera Troncal del Norte, Km. 53.5, Canton El Aguaje Escondido | Material Petreo | Venta | 2347-9900 |
27 | Palo Negro | Santa Ana | Santa Ana Este | Coatepeque | Canton La Joya | Puzolana | Venta | 7600-8792 |
28 | San Antonio | Cabañas | Cabañas Oeste | Ilobasco | Km. 57.3, margen derecha de la Carretera de San Salvador a Sensuntepeque, Cantón Los Llanitos | Material Petreo | Venta | 7515-2901 |
29 | Venta de Tierra Dulce María II | Sonsonate | Sonsonate Este | Armenia | 50 metros hacia el norte del Km. 39 de la Carretera CA-8, Canton El Rosario | Puzolana | Venta | 2411-5282 |
30 | Arenera San Francisco Suchitoto | Cuscatlan | Cuscatlán Norte | Suchitoto | Canton San Lucas | Material Petreo | Venta | 2352-4924 / 2352-0031 |
31 | Cerro El Chino | San Salvador | San Salvador Norte | Aguilares | Cerro El Chino, Canton La Toma | Escorria Volcanica | Autoconsumo | 2353-0261 |
32 | Los Amates | San Salvador | San Salvador Este | San Martin | Sobre Km. 19.5 de la Carretera al Club Salvadoreño, Canton El Sauce | Piedra | Venta | 2225-8914 |
33 | Cerro El Chino II | San Salvador | San Salvador Norte | Aguilares | 2 Km. Al poniente de la Ciudad de Aguilares, Canton La Toma | Material Petreo | Venta | 7851-6963 |
34 | Arenera San Miguel | San Miguel | San Miguel Centro | San Miguel | Margen noreste de la laguna de Aramuaca, Cantón Miraflores | Material Petreo | Venta y Autoconsumo | 2641-5090 / 7740-8181 |
35 | Cantera de Piedra Caliza El Panal | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Calle a Metapán-Anguiatú, cantón El Panal, Jurisdicción del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana | Piedra Caliza | Autoconsumo | 2234-8200 |
36 | Reflex Santa Rosa | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | Caserio Santa Rosa, Canton El Panal | Piedra Caliza | Autoconsumo | 2234-8200 |
37 | El Conacaste | San Salvador | San Salvador Norte | Aguilares | 3 Km. al oeste del Km. 34 de la Carretera Troncal del Norte, Canton Los Mangos y Las Ventanas | Escorria Volcanica | Autoconsumo | 2241-4500 |
38 | Extracción de Balasto Singüil | Santa Ana | Santa Ana Oeste | El Porvenir | Al costado nor poniente del Cerro Singüil, Canton San Cristobal | Balasto | Venta | 6123-9554 |
39 | Los Llanitos | La Libertad | La Libertad Centro | San Juan Opico | Hacienda La Isla, Caserio Las Flores, Canton Agua Escondida | Material Petreo | Venta | 2243-4098 |
40 | El Jope | Santa Ana | Santa Ana Norte | Texistepeque | Km. 77.5, Carretera Santa Ana a Metapán, Canton Cujucuyo, jurisdicción Texistepeque, Departamento de Santa Ana | Basalto | Venta | 2440-9586 |
41 | Extracción Zaragoza | La Libertad | La Libertad Este | Zaragoza | Hacienda Veracruz, Km. 21, sobre la carretera que da de San Salvador al Puerto de La Libertad | Basaltico | Venta y Autoconsumo | 7987-2649 |
42 | Explotación Minera de Piedra Caliza La Esperanza | Santa Ana | Santa Ana Norte | Metapán | En cerro La Montaña, Cantón Teomapa , municipio de Metapan, Departamento de Santa Ana | Material Pétreo | Autoconsumo | 2507-8888 |
43 | Nancintepeque | Santa Ana | Santa Ana Centro | Santa Ana | A 12 Km de Santa Ana, lado izquierdo sobre la Carretera Nacional que conduce de Santa Ana a San Pablo Tacachico, Canton Nancistepeque | Puzolana | Autoconsumo | 2507-8888 |
Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas
Listado de canteras autorizadas
Actualización: febrero 2024